직책별 구성인원
임원 및 상임고문/자문인원
직책 | 기수 | 성명 | 직책 | 기수 | 성명 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총동문회장 | 7 | 전용기 | 상임고문 | 1 | 조성빈 | |
수석부회장 | 7 | 이광휘 | 2 | 황백희 | ||
부회장 | 7 | 김동식 | 3 | 송치대 | ||
사무총장 | 1 | 7 | 전완영 | 4 | 강재호 | |
2 | 오윤환 | 5 | 안재봉 | |||
재무국장 | 7 | 이승재 | 6 | 안화중 | ||
기획국장 | 7 | 한명환 | ||||
총무국장 | 7 | 김응렬 | 자문위원 | 2 | 박현신 | |
감사 | 1 | 7 | 이은섭 | 5 | 안재봉 | |
2 | 김선백 | 6 | 김진홍 | |||
동문발전위원회 | 위원장 | 7 | 이찬영 | |||
위원 | 정연상 | |||||
행사추진위원회 | 위원장 | 7 | 이주범 | |||
위원(1) | 7 | 정기섭 | ||||
위원(2) | 7 | 배세문 |
이사
기수 | 직책 | 성명 | 직책 | 기수 | 성명 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 회장 | 김장회 | 대한항공 (청우회) |
회장 | 6 | 도규태 |
총무 | 송기원 | 총무 | 7 | 차영철 | ||
2 | 회장 | 여명섭 | 아시아나 | 회장 | 4 | 강윤성 |
총무 | 배봉오 | 총무 | 6 | 한귀동 | ||
3 | 회장 | 조영상 | ||||
총무 | 우연명 | |||||
4 | 회장 | 강재호 | ||||
총무 | 차원석 | |||||
5 | 회장 | 양희봉 | ||||
총무 | 박상구 | |||||
6 | 회장 | 홍춘석 | ||||
총무 | 김종률 | |||||
7 | 회장 | 전용기 | ||||
총무 |